亚洲黄色片大全,午夜久久久久久久久久久久,中文久久久

您好,歡迎來到泓德基金
微信二維碼
在線客服
4009-100-888
圖標
充值泓錢包 圖標 0.1折 購基
投資理財,泓德相伴
泓德優選成長混合
混合型
(2025-08-01)

成立以來收益率

立即購買
泓德泓益量化混合A
混合型
(2025-08-01)

成立以來收益率

立即購買
泓德智選啟航混合A
混合型
(2025-08-01)

成立以來收益率

立即購買
泓錢包 活期理財中轉站 泓德基金圖片
天天計息 | 快速取現 | 0.1折費率購基
1.0370%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 指數型 債券型 貨幣型
更多基金產品
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2025-08-01 1.3354 1.8884 -0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-01 1.3793 1.3793 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-01 0.9965 0.9965 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2025-08-01 1.0196 1.0196 -2.29% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2025-08-01 1.0881 1.0881 -0.77% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-01 1.3513 1.3513 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-01 1.4220 1.5700 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2025-08-01 1.3354 1.8884 -0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2025-08-01 1.5994 2.0334 -0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-08-01 1.1353 1.1353 -0.65% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-08-01 1.2613 2.3058 0.71% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-08-01 1.1907 2.2221 0.70% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2025-08-01 1.3695 1.8895 0.26% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-08-01 2.1944 2.1944 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-08-01 1.5581 1.5581 0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-08-01 1.3268 1.8568 -0.22% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-08-01 1.3231 1.3231 -0.22% 0 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2025-08-01 1.8183 1.8183 -0.20% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2025-08-01 1.7289 1.7289 -0.20% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-08-01 1.7186 2.0486 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2025-08-01 1.5396 1.9396 -0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-08-01 1.8659 2.5659 -0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2025-08-01 1.2782 1.4182 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-08-01 1.0604 1.7994 -0.53% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-08-01 1.0588 1.0588 -0.54% 0 R3 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2025-08-01 1.3362 1.7762 -0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-08-01 0.9353 1.1453 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-01 1.3793 1.3793 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-08-01 1.3515 1.3515 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-08-01 1.0736 1.0736 -0.54% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2025-08-01 0.5950 0.5950 -0.80% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2025-08-01 0.5734 0.5734 -0.81% 0 R3 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2025-08-01 0.6845 0.6845 0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-08-01 0.6662 0.6662 -0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-08-01 0.8817 0.8817 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-08-01 0.8671 0.8671 -0.55% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-08-01 0.7428 0.7428 -0.60% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-08-01 0.7198 0.7198 -0.59% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-08-01 1.0008 1.0008 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-01 0.9965 0.9965 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2025-08-01 0.7852 0.7852 -0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2025-08-01 0.7637 0.7637 -0.91% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式A 017663 2025-08-01 0.8830 0.8830 -0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式C 017664 2025-08-01 0.8743 0.8743 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式A 012481 2025-08-01 1.0346 1.0346 -2.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2025-08-01 1.0196 1.0196 -2.29% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式A 018029 2025-08-01 0.7591 0.7591 0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式C 018030 2025-08-01 0.7522 0.7522 0.36% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式A 017866 2025-08-01 1.0975 1.0975 -0.76% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2025-08-01 1.0881 1.0881 -0.77% 0 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式A 018865 2025-08-01 1.3077 1.3077 1.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式C 018866 2025-08-01 1.2978 1.2978 1.03% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-08-01 1.2208 1.2208 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-08-01 1.2124 1.2124 0.18% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-01 1.3513 1.3513 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-08-01 1.3438 1.3438 0.03% 0 R3 申購 定投
泓德智選領航混合A 022224 2025-08-01 1.0944 1.0944 -0.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領航混合C 022225 2025-08-01 1.0910 1.0910 -0.16% 0 R3 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-08-01 1.0264 1.0264 0.07% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-08-01 1.0244 1.0244 0.07% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-08-01 1.1075 1.1075 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-08-01 1.1053 1.1053 0.09% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2025-08-01 1.1549 1.1549 0.11% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2025-08-01 1.1531 1.1531 0.11% 0 R3 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)A 501227 2025-08-01 1.0373 1.0373 -0.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)C 022520 2025-08-01 1.0362 1.0362 -0.07% 0 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德戰略轉型股票 001705 2025-08-01 1.2819 2.1819 -0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德中證A500指數增強A 023335 2025-08-01 1.1034 1.1034 0.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數增強C 023336 2025-08-01 1.1017 1.1017 0.10% 0 R3 申購 定投
泓德中證500指數增強A 023821 2025-08-01 1.0985 1.0985 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證500指數增強C 023822 2025-08-01 1.0972 1.0972 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德上證科創板綜合指數增強A 024509 2025-08-01 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購 暫停定投
泓德上證科創板綜合指數增強C 024510 2025-08-01 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-01 1.4220 1.5700 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-08-01 1.4216 1.5116 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-08-01 1.4214 1.4214 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-08-01 1.3399 1.4599 0.16% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-08-01 1.2972 1.4172 0.17% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-08-01 1.0969 1.6573 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-08-01 1.1540 1.2930 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-08-01 1.1490 1.3300 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-08-01 1.1406 1.2956 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-08-01 1.1411 1.1411 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-08-01 1.2504 1.4374 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-08-01 1.2129 1.3959 -0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-08-01 1.1978 1.1978 0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-08-01 1.1720 1.1720 0.03% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-08-01 1.0572 1.1250 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德裕惠債券A 023809 2025-08-01 1.0006 1.0006 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕惠債券C 023810 2025-08-01 1.0003 1.0003 0.01% 0 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-08-01 0.2176 0.780% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-08-01 0.2834 1.022% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-08-01 0.2257 0.793% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-08-01 0.2721 1.037% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-08-01 0.3381 1.287% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-08-01 0.2722 1.044% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-08-01 0.3384 1.288% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
社會責任
更多
·8年泓德,7年公益路 愛心之路 ...
·雪域高原愛心路一走就是七年泓德基...
·“愛心之路,點亮童心”,2023...
服務指南
下載專區
·個人客戶直銷柜臺指南
·機構客戶直銷柜臺指南
投資者教育
·投資人權益須知
·業務規則
·基金風險等級一覽表
·反洗錢專欄
·法律法規
·普法宣傳
關于我們
公司概況 企業文化 誠聘英才 公司榮譽
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號
掃碼關注
人工服務時間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節假日除外)
公司總機
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
證券期貨業務許可證
直銷電話
010-5985 0133
本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告以及法律文件為準,市場有風險,投資需謹慎
本網站運營主體為北京泓德日新網絡有限公司,基金管理業務由關聯公司泓德基金管理有限公司運營
客服熱線:4009-100-888
400熱線
欧美老熟妇欲乱高清视频-国产在线播放91-蜜桃视频欧美-黑人巨大xxx-黄色在线国产-五月婷婷之激情-嬷嬷调教把花蒂弄大h-7x7x7x7x人成免费观看-蜜臀va亚洲va欧美va天堂 天天色影综合网-久久免费视频1-丰满少妇被猛烈进入大叫自拍-日本精品网站-寡妇受不了太大太粗-综合亚洲成人网-日韩av色图-抖淫app-韩国大尺度吃奶做爰电影 欧美视频观看-少妇看片-专约老熟女探花-剧情片电影完整版 -国产不卡无码免费视频-丧尸出笼2:病毒在线观看-少妇视频在线播放-高h视频免费看-日韩AV高清在线看片 国产在线高清视频-久久久久久久免费视频-性俱乐部交换h文-国产传媒18精品免费观看-BD英语神马影院在线 欧美日韩国产色综合一二三四-国产伦码精品一区二区-麻豆黄色片-久久懂色精品99综一区合-亚洲天堂av电影 无码人妻丰满熟妇啪啪网站-日韩在线视频免费观看-国产又黄又大视频-视频交友-午夜高清电影-中文字幕欲求不满高潮喷水丰满少妇av在线-sm伦理片-天堂国产精品-亚洲精品视频黄色 陈德明和晓雯的甜蜜小说免费阅读-xkdsp.apk3.0-麻豆视频污-日韩精品一区二区三区丰满-裸体裸乳被免费看视频-日本激情一区-国产午夜福利久久久-人妻与黑人做爰-99久天堂AV在线播放软件
九龙县 平舆县 浠水县 景洪市 禹州市 仁化县
山西省 邢台县 北海市 江北区 吉林市 尚志市
陆良县 堆龙德庆县 苍梧县 自治县 洛隆县 秦皇岛市